На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Igor Shumarin
    А йоги считают, что память можно тренировать с помощью соответствующего дыхательного упражнения с соответствующим сос...Вспомнить все: чт...
  • vagas Karlito
    Решение начать совместную жизнь несет в себе ответственность в первую очередь!)Почему   ныне многие  женщины стремятс...Бытовые механизмы...
  • Владимир Соколов
    вы просто не понимаете))это другое 😂Бытовые механизмы...

Калории и килокалории: как не запутаться? Таблицы калорийности

калории-килокалории-килоджоули

Что измеряется в калориях, а что в джоулях?

Калориями измеряется энергия, в частности тепловая энергия. Одна калория — это единица энергии, необходимая для нагревания 1 грамма воды на 1 градус Цельсия. Сейчас калория, как единица измерения, употребляется в основном только в контексте энергетической ценности продуктов.

Эквивалентом калории в метрической системе измерений является джоуль. Джоуль употребляется чаще в научном контексте и равен работе, совершаемой при перемещении точки приложения силы, равной одному ньютону, на расстояние одного метра в направлении действия силы ( звучит ужасно, правда?).

Запомнить нужно вот что:

1 калории соответствуют 4,2 джоуля.

 

Калории и килокалории.

Теоретически, 1 килокалория в 1000 раз больше, чем 1 калория.

1 килокалория (ккал) — энергия, необходимая для  нагревания целого килограмма воды на 1 градус (а 1 калория, как написано выше — только 1 грамм воды)

Энергетическая ценность пищевых продуктов обозначается в килокалориях (ккал).  Но для удобства  килокалорию часто называют просто калорией. Таким образом, говоря калория, мы имеем ввиду килокалория.

Приведем пример, как правильно понимать килоджоули, калории и килокалории:

В спортзале вы сожгли 300 ккал. Потом вы съели яблоко, в котором 50 калорий. А потом еще кусочек хлеба, на упаковке которого написано 315 КДж.

 

Так как для удобства мы пользуемся словом калория, то приводим все к единому измерению в калориях:

Итого:

Потрачено:

300 калорий

Съедено:

50 калорий (яблоко)+ 315 килоджоулей/4.2 (хлеб)

50 калорий +75 калорий = 125 калорий

Итак, в запасе все еще остается 175 калорий, которые можно спокойно употребить внутрь без опасений за фигуру.

 

Калории любят счет!

Возможно, кто-то не знает, но на один килограмм массы тела человека приходится одна калория в час. Так, например, на 55 килограмм, человек за час расходует 55 килокалорий. На первую половину дня, от завтрака в 8.00 и до обеда в 13.00, необходимо потребить продуктов содержащих 275 килокалорий. Произведя необходимые подсчеты, выясняется, что для поддержания необходимого запаса энергии на весь день потребуется 1320 килокалорий. Их количество будет разным для женщин примерно 1500 в день, а для мужчин 1700. Эти цифры без учета дополнительных килокалорий, например, для работы органов пищеварения нужно почти 200 калорий в день. У каждого человека в течение дня своя физическая нагрузка, которая так же требует дополнительных энергетически резервов.

 

Таблица калорийности основных продуктов питания  (на 100 г продукта):

 

Молоко и молочные продукты

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Брынза из коровьего молока 52 17,9 20,1 0 260
Йогурт нат. 1.5% жирности 88 5 1,5 3,5 51
Кефир нежирный 91,4 3 0,1 3,8 30
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58
Молоко ацидофильное 81,7 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухое цельное 4 25,6 25 39,4 475
Молоко сгущеное 74,1 7 7,9 9,5 135
Молоко сгущеное с сахаром 26,5 7,2 8,5 56 315
Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 85,3 3 6 4,1 85
Сливки 10% 82,2 3 10 4 118
Сливки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
Сметана 10% 82,7 3 10 2,9 116
Сметана 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
Сырки и масса творожные особые 41 7,1 23 27,5 340
Сыр российский 40 23,4 30 0 371
Сыр голландский 38,8 26,8 27,3 0 361
Сыр швейцарский 36,4 24,9 31,8 0 396
Сыр пошехонский 41 26 26,5 0 334
Сыр плавленный 55 24 13,5 0 226
Творог жирный 64,7 14 18 1,3 226
Творог полужирный 71 16,7 9 1,3 156
Творог нежирный 77,7 18 0,6 1,5 86

 

Жиры, маргарин, масло

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Жир топленый 0,3 0 99,7 0 897
Шпик свиной (без шкурки) 5,7 1,4 92,8 0 816
Маргарин молочный 15,9 0,3 82,3 1 746
Маргарин бутербродный 15,8 0,5 82 1,2 744
Майонез 25 3,1 67 2,6 627
Масло растительное 0,1 0 99,9 0 899
Масло сливочное 15,8 0,6 82,5 0,9 748
Масло топленое 1 0,3 98 0,6 887

 

Хлеб и хлебобулочные изделия, мука

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Хлеб ржаной 42,4 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб пшен. из муки I сорта 34,3 7,7 2,4 53,4 254
Сдобная выпечка 26,1 7,6 4,5 60 297
Баранки 17 10,4 1,3 68,7 312
Сушки 12 11 1,3 73 330
Сухари пшеничные 12 11,2 1,4 72,4 331
Сухари сливочные 8 8,5 10,6 71,3 397
Мука пшеничная высш. сорта 14 10,3 0,9 74,2 327
Мука пшеничная I сорта 14 10,6 1,3 73,2 329
Мука пшеничная II сорта 14 11,7 1,8 70,8 328
Мука ржаная 14 6,9 1,1 76,9 326

 

Крупы

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Гречневая ядрица 14 12,6 2,6 68 329
Гречневая продел 14 9,5 1,9 72,2 326
Манная 14 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 12 11,9 5,8 65,4 345
Перловая 14 9,3 1,1 73,7 324
Пшено 14 12 2,9 69,3 334
Рисовая 14 7 0,6 73,7 323
Пшеничная “Полтавская” 14 12,7 1,1 70,6 325
Толокно 10 12,2 5,8 68,3 357
Ячневая 14 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 12 13,1 6,2 65,7 355
Кукурузная 14 8,3 1,2 75 325

 

Овощи

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Баклажаны 91 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 87,5 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 80 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 93 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 90 1,8 - 5,4 28
Капуста краснокочанная 90 1,8 - 6,1 31
Капуста цветная 90,9 2,5 - 4,9 29
Картофель 76 2 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 - 4,3 22
Лук порей 87 3 - 7,3 40
Лук репчатый 86 1,7 - 9,5 43
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7 33
Огурцы грунтовые 95 0,8 - 3 15
Огурцы парниковые 96,5 0,7 - 1,8 10
Перец зеленый сладкий 92 1,3 - 4,7 23
Перец красный сладкий 91 1,3 - 5,7 27
Петрушка (зелень) 85 3,7 - 8,1 45
Петрушка (корень) 85 1,5 - 11 47
Ревень (черешковый) 94,5 0,7 - 2,9 16
Редис 93 1,2 - 4,1 20
Редька 88,6 1,9 - 7 34
Репа 90,5 1,5 - 5,9 28
Салат 95 1,5 - 2,2 14
Свекла 86,5 1,7 - 10,8 48
Томаты (грунтовые) 93,5 0,6 - 4,2 19
Томаты (парниковые) 94,6 0,6 - 2,9 14
Зеленая фасоль 90 4 - 4,3 32
Хрен 77 2,5 - 16,3 71
Черемша 89 2,4 - 6,5 34
Чеснок 70 6,5 - 21,2 106
Шпинат 91,2 2,9 - 2,3 21
Щавель 90 1,5 - 5,3 28

 

Фрукты и ягоды

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Абрикосы 86 0,9 - 10,5 46
Айва 87,5 0,6 - 8,9 38
Алыча 89 0,2 - 7,4 34
Ананас 86 0,4 - 11,8 48
Бананы 74 1,5 - 22,4 91
Вишня 85,5 0,8 - 11,3 49
Гранат 85 0,9 - 11,8 52
Груша 87,5 0,4 - 10,7 42
Инжир 83 0,7 - 13,9 56
Кизил 85 1 - 9,7 45
Персики 86,5 0,9 - 10,4 44
Рябина садовая 81 1,4 - 12,5 58
Рябина черноплодная 80,5 1,5 - 12 54
Слива садовая 87 0,8 - 9,9 43
Финики 20 2,5 - 72,1 281
Хурма 81,5 0,5 - 15,9 62
Черешня 85 1,1 - 12,3 52
Шелковица 82,7 0,7 - 12,7 53
Яблоки 86,5 0,4 - 11,3 46
Апельсин 87,5 0,9 - 8,4 38
Грейпфрут 89 0,9 - 7,3 35
Лимон 87,7 0,9 - 3,6 31
Мандарин 88,5 0,8 - 8,6 38
Брусника 87 0,7 - 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 - 17,5 69
Голубика 88,2 1 - 7,7 37
Ежевика 88 2 - 5,3 33
Земляника 84,5 1,8 - 8,1 41
Клюква 89,5 0,5 - 4,8 28
Крыжовник 85 0,7 - 9,9 44
Малина 87 0,8 - 9 41
Морошка 83,3 0,8 - 6,8 31
Облепиха 75 0,9 - 5,5 30
Смородина белая 86 0,3 - 8,7 39
Смородина красная 85,4 0,6 - 8 38
Смородина черная 85 1,0 - 8,0 40
Черника 86,5 1,1 - 8,6 40
Шиповник свежий 66 1,6 - 24 101
Шиповник сушеный 14 4,0 - 60 253

 

Сухофрукты

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Урюк 18 5 - 67,5 278
Курага 20,2 5,2 - 65,9 272
Изюм с косточкой 19 1,8 - 70,9 276
Изюм кишмиш 18 2,3 - 71,2 279
Вишня 18 1,5 - 73 292
Груша 24 2,3 - 62,1 246
Персики 18 3,0 - 68,5 275
Чернослив 25 2,3 - 65,6 264
Яблоки 20 3,2 - 68 273

 

Бобовые

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Бобы 83 6 0,1 8,3 58
Горох лущеный 14 23 1,6 57,7 323
Горох цельный 14 23 1,2 53,3 303
Соя 12 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль 14 22,3 1,7 54,5 309
Чечевица 14 24,8 1,1 53,7 310

 

Грибы

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Белые свежие 89,9 3,2 0,7 1,6 25
Белые сушеные 13 27,6 6,8 10 209
Подберезовики свежие 91,6 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики свежие 91,1 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежи свежие 83 1,7 0,3 1,4 17

 

Мясо, субпродукты, птица

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Баранина 67,6 16,3 15,3 0 203
Говядина 67,7 18,9 12,4 0 187
Конина 72,5 20,2 7 0 143
Кролик 65,3 20,7 12,9 0 199
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8 0 316
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 0 489
Телятина 78 19,7 1,2 0 90
Бараньи Почки 79,7 13,6 2,5 0 77
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9 0 101
Баранье Сердце 78,5 13,5 2,5 0 82
Говяжьи Мозги 78,9 9,5 9,5 0 124
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1 0 98
Говяжьи Почки 82,7 12,5 1,8 0 66
Говяжье Вымя 72,6 12,3 13,7 0 173
Говяжье Сердце 79 15 3 0 87
Говяжий Язык 71,2 13,6 12,1 0 163
Почки свинные 80,1 13 3,1 0 80
Печень свинная 71,4 18,8 3,6 0 108
Сердце свинное 78 15,1 3,2 0 89
Язык свинной 66,1 14,2 16,8 0 208
Гуси 49,7 16,1 33,3 0 364
Индейка 64,5 21,6 12 0,8 197
Куры 68,9 20,8 8,8 0,6 165
Цыплята 71,3 18,7 7,8 0,4 156
Утки 51,5 16,5 61,2 0 346

 

Колбаса и колбасные изделия

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Вареная колбаса Диабетическая 62,4 12,1 22,8 0 254
Вареная колбаса Диетическая 71,6 12,1 13,5 0 170
Вареная колбаса Докторская 60,8 13,7 22,8 0 260
Вареная колбаса Любительская 57 12,2 28 0 301
Вареная колбаса Молочная 62,8 11,7 22,8 0 252
Вареная колбаса Отдельная 64,8 10,1 20,1 1,8 228
Вареная колбаса Телячья 55 12,5 29,6 0 316
Сардельки Свиные 53,7 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски Молочные 60 12,3 25,3 0 277
Сосиски Русские 66,2 12 19,1 0 220
Сосиски Свиные 54,8 11,8 30,8 0 324
Варено-копченая Любительская 39,1 17,3 39 0 420
Варено-копченая Сервелат 39,6 28,2 27,5 0 360
Полукопченая Краковская 34,6 16,2 44,6 0 466
Полукопченая Минская 52 23 17,4 2,7 259
Полукопченая Полтавская 39,8 16,4 39 0 417
Полукопченая Украинская 44,4 16,5 34,4 0 376
Сырокопченая Любительская 25,2 20,9 47,8 0 514
Сырокопченая Московская 27,6 24,8 41,5 0 473

 

Мясные консервы и копчености

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Говядина тушеная 63 16,8 18,3 0 232
Завтрак туриста (говядина) 66,9 20,5 10,4 0 176
Завтрак туриста (свинина) 65,6 16,9 15,4 0 206
Колбасный фарш 63,2 15,2 15,7 2,8 213
Свинина тушеная 51,1 14,9 32,2 0 349
Грудинка сырокопченая 21 7,6 66,8 0 632
Корейка сырокопченая 37,3 10,5 47,2 0 467
Ветчина 53,5 22,6 20,9 0 279

 

Яйца

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Яйцо куриное 74 12,7 11,5 0,7 157
Яичный порошок 6,8 45 37,3 7,1 542
Сухой белок 12,1 73,3 1,8 7 336
Сухой желток 5,4 34,2 52,2 4,4 623
Яйцо перепелиное 73,3 11,9 13,1 0,6 168

 

Рыба и морепродукты

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Бычки 70,8 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 70,5 21 7 0 147
Камбала 79,5 16,1 2,6 0 88
Карась 78,9 17,7 1,8 0 87
Карп 79.1 16 3.6 0 96
Кета 71.3 22 5.6 0 138
Корюшка 79.8 15.5 3.2 0 91
Ледяная 81.8 15.5 1.4 0 75
Лещ 77.7 17.1 4.1 0 105
Семга 62.9 20.8 15.1 0 219
Макрурус 85 13.2 0.8 0 60
Минога 75 14.7 11.9 0 166
Минтай 80.1 15.9 0.7 0 70
Мойва 75 13.4 11.5 0 157
Навага 81.1 16.1 1 0 73
Налим 79.3 18.8 0.6 0 81
Нототения мраморная 73.4 14.8 10.7 0 156
Окунь морской 75.4 17.6 5.2 0 117
Окунь речной 79.2 18.5 0.9 0 82
Осетр 71.4 16.4 10.9 0 164
Палтус 76.9 18.9 3 0 103
Путассу 81.3 16.1 0.9 0 72
Рыба-сабля 75.2 20.3 3.2 0 110
Рыбец каспийский 77 19.2 2.4 0 98
Сазан 75.3 18.4 5.3 0 121
Сайра крупная 59.8 18.6 20.8 0 262
Сайра мелкая 71.3 20.4 0.8 0 143
Салака 75.4 17.3 5.6 0 121
Сельдь 62.7 17.7 19.5 0 242
Сиг 72.3 19 7.5 0 144
Скумбрия 71.8 18 9 0 153
Сом 75 16.8 8.5 0 144
Ставрида 74.9 18.5 5 0 119
Стерлядь 74.9 17 6.1 0 320
Судак 78.9 19 0.8 0 83
Треска 80.7 17.5 0.6 0 75
Тунец 74 22,7 0,7 0 96
Угольная рыба 71.5 13.2 11.6 0 158
Угорь морской 77.5 19.1 1.9 0 94
Угорь 53.5 14.5 30.5 0 333
Хек 79.9 16.6 2.2 0 86
Щука 70.4 18.8 0.7 0 82
Язь 80.1 18.2 0.3 0 117
Креветка дальневосточная 64,8 28,7 1,2 0 134
Печень трески 26,4 4,2 65,7 0 613
Кальмар 80,3 18 0,3 0 75
Краб 81,5 16 0,5 0 69
Креветка 77,5 18 0,8 0 83
Морская капуста 88 0,9 0,2 3 5
Паста “Океан” 72,2 18,9 6,8 0 137
Трепанг 89,4 7,3 0,6 0 35

 

Икра

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Кеты зернистая 46,9 31,6 13,8 0 251
Лещевая пробойная 58 24,7 4,8 0 142
Минтаевая пробойная 63,2 28,4 1,9 0 131
Осетровая зернистая 58 28,9 9,7 0 203
Осетровая пробойная 39,5 36 10,2 0 123

 

Орехи

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704
Миндаль 4 18,6 57,7 13,6 645
Грецкий орех 5 13,8 61,3 10,2 648
Арахис 10 26,3 45,2 9,7 548
Семя подсолнечника 8 20,7 52,9 5 578

 

Сладости 

ПродуктВодаБелкиЖирыУглеводыккал
Мед 17,2 0,8 0 80,3 308
Драже фруктовое 7 3,7 10,2 73,1 384
Зефир 20 0,8 0 78,3 299
Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8 387
Мармелад 21 0 0,1 77,7 296
Карамель 4,4 0 0,1 77,7 296
Конфеты, глаз-ые шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6 396
Пастила 18 0,5 0 80,4 305
Сахар 0,2 0,3 0 99,5 374
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6 510
Халва подсолнечная 2,9 11,6 29,7 54 516
Шоколад темный 0,8 5,4 35,3 52,6 540
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4 547
Вафли с фр-ми начинками 12 3,2 2,8 80,1 342
Вафли с жировыми начинками 1 3,4 30,2 64,7 530
Пирожное слоеное с кремом 9 5,4 38,6 46,4 544
Пирожное слоеное с яблоком 13 5,7 25,6 52,7 454
Пирожное бисквитное 21 4,7 9,3 84,4 344
Пряники 14,5 4,8 2,8 77,7 336
Торт бисквитный 25 4,7 20 49,8 386
Торт миндальный 9,3 6,6 35,8 46,8 524

Источник

 

Еще таблицы, с другого источника:

Овощи, зелень, грибы

Название продукта Ккал / 100 г
Свекла 50
Лук репчатый 50
Помидоры 10
Картофель отварной 80
Картофель жареный 210
Картофель в мундире 95
Морковь 35
Огурцы, отрицательная
калорийность
15
Капуста белокочанная 30
Капуста цветная 30
Зеленый горошек 95
Баклажаны 25
Кабачки 25
Тыква 30
Сладкий перец 15
Редис 20
Репа 30
Сельдерей 20
Спаржа 20
Кукуруза 110
Шампиньоны 25
Маслята 25
Белые грибы 25

 

 

Фрукты, сухофрукты, ягоды

Название продукта Ккал / 100 г
Абрикос 50
Арбуз 40
Апельсин 40
Ананас 55
Банан 90
Дыня 35
Яблоко 60
Грейпфрут 35
Земляника 40
Мандарин 40
Виноград 70
Груша 45
Черешня 50
Вишня 50
Лимон 20
Персик 45
Слива 45
Сушеные яблоки 240-270
Курага 290
Изюм 290
Чернослив 230
Манго 65
Авокадо 210
Киви 65

 

 

Хлеб, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия

Название продукта Ккал / 100 г
Хлеб белый 230
Хлеб пшеничный
цельнозерновой
200-250
Хлеб ржаной 190
Крупа гречневая 330
Крупа манная 320
Крупа перловая 330
Крупа овсяная 350
Крупа пшеничная 340
Рис круглозёрный 320
Фасоль 310
Горох 320
Кукурузные хлопья 350
Сушки 330
Пряники 350-400
Макаронные изделия 310
Белая пшеничная мука
высшего сорта
210
Мука из цельного зерна 200
Пшеничные отруби
просеянные
малоуглеводистые / непросеянные
170 / 230
Овсяные отруби 250-300

 

 

Молоко, молочные продукты, яйца

Название продукта Ккал / 100 г
Цельное молоко 65
Творог 20% 230
Кефир 60
Йогурт 80-120
Простокваша обезжиренная 30
Сливки 10% 120
Сливки 20% 190
Сметана, в среднем 280
Творог обезжиренный 75
Плавленый сыр 110
Сыр голландский 360
Сыр швейцарский 340
Сыр российский 370
Сыр Рокфор 350
Сыр Камамбер 330
Сыр Эмменталь 420
Сыр Пармезан 390
Овечий сыр 370
Яйцо куриное, первой категории
(60 грамм), 1 шт. / на 100 г
90 / 150

 

 

Масла и жиры

Название продукта Ккал / 100 г
Сливочное масло 750
Масло топленое 870
Масло подсолнечное,
1 столовая ложка
110
Масло кукурузное 900
Масло оливковое, 1 ст. ложка 110
Масло соевое 900
Маргарин столовый 720
Маргарин сливочный 720
Топлёный гусиный жир 930
Топлённый свиной жир 870
Майонез, в среднем 600

 

 

Рыба и морепродукты

Название продукта Ккал / 100 г
Морской окунь 95
Камбала 90
Карп 85
Сом 160
Судак 70
Треска 65
Сельдь слабосоленая 260
Икра красная 230
Мясо краба 120
Мидии 70
Креветки 75
Устрицы 120
Моллюски 85
Балык (солёная и затем вяленная
рыба) из осетровых, лососёвых
180-190

 

 

Сладости, орехи

Название продукта Ккал / 100 г
Мороженое молочное 160
Варенье 290
Повидло 270
Сахар 380
Шоколад 570
Какао (сухой, в порошке) 300-310
Мёд 320
Бисквитный торт 380
Шоколадный батончик 500
Грецкий орех 610
Арахис 630
Лесной орех 650
Миндаль 640
Фисташки 640
Каштан съедобный (сладкий сорт) 210
Фундук 710

 

 

Мясо, птица, мясопродукты

Название продукта Ккал / 100 г
Говядина отварная 150
Говядина жареная 200
Телятина отварная 110
Телятина жареная 150
Баранина отварная 140
Баранина жареная 160
Свинина отварная 240
Свинина жареная 280
Сердце (в среднем) 150
Печень ( в среднем ) 180
Язык говяжий 260
Езык телячий. 150
Язык свиной 300
Курица отварная 140
Курица жареная 210
Гусь 390
Индейка 210
Ветчина 360
Сосиски 210
Сало 240
Сардельки 150
Паштет из печени 310
Калбаса «салями» 560
Колбаса копчёная 510
Сервелат 490

 


Калорийность порций продуктов:

Порция мороженого – 150-200 килокалорий
Борщ, 500г – 200
Кусок хлеба – 50-100
Порция отварного картофеля – 150
Мясо постное / жирное (100г) – 200 / 400
Каша быстрого приготовления (пакетик) – 140
Стакан цельного молока, 3.2% (процент жирности) – 120.
Шоколадный батончик Марс - 160
Бутерброт с маслом – 200-300
Порция макарон (150г) – 250
Конфета - 50
Сахар (1 чайная ложка) - 25.
Бутерброд с ветчиной – 200
Бутэрброд с сыром – 150-200
Рыба – 150-200
Компот – 120
Кусок торта – 300 (в жирных сортах - калорийность больше)
Чашка кофе с молоком (без сахара) – 50.
Яблоко, средней величины (примерно 150 грамм), красное / зелёное – 80 / 40
// яблоки зелёного и желтого цвета - в основном, полезнее, чем красные, они содержат меньше калорий
Банан – 80
Стакан виноградного сока – 100 килокалорий

 

Готовые блюда

Название продукта Калорий на 100 грамм
Биточки говяжьи 235
Биточки рыбные 133
Блины с маслом 235
Блины с творогом 195
Борщ из свежей капусты (500 г.) 116
Борщ из квашеной капусты (500 г.) 156
Бульон мясной 20
Бутерброд с колбасой вареной 150
Бутерброд с икрой красной 110
Вареники с картофелем 221
Вареники с творогом 235
Вареники с творогом и сметаной 347
Винегрет 128
Гуляш говяжий 180
Гуляш свиной 355
Запеканка творожная 199
Икра баклажанная 91
Икра кабачковая 90
Картофельные оладьи 662
Картофель отварной с маслом 126
Картофель отварной со сметаной 117
Картофель отварной с соусом 90
Какао без сахара 60
Какао на сгущеном молоке 90
Каша гречневая 197
Каша пшенная 168
Каша рисовая 152
Каша перловая 137
Каша ячневая 141
Каша пшеничная 167
Кисель из свежих ягод 105
Компот из сухофруктов 170
Кофе растворимый без сахара 2
Кофе черный с сахаром 10
Кофе с молоком без сахара 40
Кофе со сливками без сахара 59
Кофе с молоком и сахараом 77
Кофе на сгущеном молоке 67
Кофейный напиток 80
Лапша домашняя 431
Макароны 153
Мясо тушеное 175
Напиток из сиропа 141
Окрошка мясная 269
Омлет 250
Печень говяжья жареная 200
Печень по-строгановски 260
Плов говяжий 359
Пюре с маслом 141
Пюре морковное 147
Рассольник 246
Салат из огурцов 76
Салат из помидоров 108
Салат из редьки 128
Салат из редиса 117
Салат из капусты 83
Салат из квашеной капусты 69
Салат из свеклы 67
Салат мясной 385
Сердце в соусе 168
Сок яблочный 44
Сок сливовый 66
Сок абрикосовый 55
Сок вишневый 54
Сок виноградный 72
Сок апельсиновый 54
Студень говяжий 40
Суп картофельный 233
Суп с макаронами 247
Суп молочный с макаронами 390
Суп молочный рисовый 379
Суп гороховый 242
Чай без сахара 2
Чай с сахаром 29
Чай с лимоном и сахаром 30
Чай с молоком и сахаром 44
Чай со сливками и сахаром 71
Шницель 168
Щи из свежей капусты 88
Яйца вареные (2 шт.) 126
Яйца жареные (2 шт.) 201

 

СОРТ ЧАЯ И КОФЕ ОБЪЕМ КАЛОРИЙНОСТЬ
черный чай 100 мл 3-6
зеленый чай 100 мл 1
каркаде 10 гр сушеных цветков 5
кофе 1 ч. ложка 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ ОБЪЕМ КАЛОРИЙНОСТЬ
сахар 1 ч. ложка 16
цельное молоко 1 ч. ложка 3
обезжиренное молоко 1 большая ложка 5
сливки сухие 1 ч. ложка 15
сливки жидкие 1 большая ложка 20-50 (в зависимости от жирности сливок)
сгущенное молоко 1 ч. ложка 40
мед 1 ч. ложка 64
сок лимона 1 ч. ложка 1

 

И еще калорийность одной столовой ложки жиров, отсюда:

Таблица калорийности масел и жиров

Наименование продукта и вес порции Вес г Бел. Жир. Угл. Ккал Очки
Жир гусиный топлёный, 1 ст.л. 12 г   0.1 3.0 0.0 114.0 0.1
Жир молочный, 1 ст.л. 12 г   0.6 4.9 0.0 48.0 0.1
Жир говяжий топлёный, 1 ст.л. 12 г   0.0 11.9 0.0 111.0 0.1
Жир свиной топлёный, 1 ст.л. 12 г   0.0 12.3 0.0 114.0 0.1
Какао-масло, 1 ст.л. 12 г   0.0 11.9 0.0 111.0 0.2
Кислосливочное масло, 1 ст.л. 12 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.2
Кокосовое масло твёрдое, 1 ст.л. 12 г   0.0 11.9 0.0 111.0 0.1
Кукурузное масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.1
Кунжутное масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.1
Льняное масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.0
Маковое масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.1
Маргарин нежирный, 1 ст.л. 12 г   0.1 4.8 0.0 45.0 0.1
Маргарин диетический, 1 ст.л. 12 г   0.0 9.8 0.0 91.0 0.0
Маргарин, 1 ст.л. 12 г   0.0 8.7 0.0 81.0 0.1
Маргарин кулинарный для жарки, 1 ст.л. 12 г   0.0 9.8 0.0 91.0 0.1
Масло грецких орехов, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.0
Масло сливочное 72,5%, 1 уп 185 г   1.5 134.1 2.4 1223.0 3.7
Масло лесных орехов, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.1
Оливковое масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.0
Пальмовое масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.0
Подсолнечное масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.0
Пшеничное масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.1
Рапсовое масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 9.9 0.0 93.0 0.0
Репейное масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.0
Рыбий жир, 1 ст.л. 10 г   0.0 9.2 0.0 95.0 0.0
Сладкосливочное масло, 1 ст.л. 12 г   0.0 9.9 0.0 92.0 0.6
Сливочное масло, 1 ст.л. 12 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.2
Сливочное масло солёное, 1 ст.л. 12 г   0.0 9.9 0.0 92.0 0.0
Сливочное масло топлёное, 1 ст.л. 12 г   0.0 11.9 0.0 111.0 0.1
Сливочное масло с зеленью 1 ст.л. 12 г   0.5 7.5 0.0 72.0 0.0
Сливочно - арахисовое, 1 ст.л. 10 г   0.0 9.9 0.0 92.0 0.0
Соевое масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 9.9 0.0 93.0 0.0
Тыквенное масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.0
Хлопковое масло, 1 ст.л. 10 г   0.0 10.0 0.0 93.0 0.0

Картина дня

наверх