6-9 к-во 85,0 - 1001
9-12 к-во 75,0 - 1000
12-15 к-во 130,0 - 1002
15-18 к-во 115,0 - 1000
18-21 к-во 40,0 - 1005
21-24 к-во 60,0 - 1000
0-3 к-во 70,0 - 1001
3-6 к-во -------
Вот при этом анализе нам поставили диагноз. потом было полное обследование (МРТ поставили гидроцефальный синдром, УЗИ органов в норме) и окончательный диагноз НСД идиопатический центральная форма. назначили
6-9 к-во 250,0 - 1004
9-12 к-во 65,0 - 1011
12-15 к-во 95,0 - 1010
15-18 к-во 110,0 - 1005
18-21 к-во 115,0 - 1002
21-24 к-во 90,0 - 1012
0-3 к-во 110,0 - 1008
3-6 к-во 200,0- 1001
6-9 к-во 430,0 - 1001
9-12 к-во 160,0 - 1005
12-15 к-во 130,0 - 1002
15-18 к-во 360,0 - 1000
18-21 к-во 160,0 - 1002
21-24 к-во 50,0 - 1000
0-3 к-во 110,0 - 1005
3-6 к-во 100,0- 1002 и снова нам подняли дозировку до 5 таблеток в сутки. по 2 таб утром и вечером и 1 в обед.
подскажите действительно ли у нас такой диагноз или может быть ошибка?
Свежие комментарии