Коронавирус: карта распространения по планете, 18 марта 2020 г.
Карта опирается на периодические публикации данных Университета Джонса Хопкинса и может не отражать самую последнюю информацию по каждой стране
| Общее количество подтвержденных случаев | Всего умерших |
|---|---|
| 197 794 | 7 944 |

| Случаев | Умерли | |
|---|---|---|
| Китай | 81 074 | 3 241 |
| Италия | 31 506 | 2 503 |
| Иран | 16 169 | 988 |
| Испания | 11 826 | 533 |
| Германия | 9 360 | 26 |
| Южная Корея | 8 413 | 84 |
| Франция | 7 669 | 148 |
| США | 6 287 | 108 |
| Швейцария | 2 700 | 27 |
| Британия | 1 950 | 71 |
| Нидерланды | 1 707 | 43 |
| Норвегия | 1 471 | 3 |
| Австрия | 1 332 | 3 |
| Бельгия | 1 243 | 10 |
| Швеция | 1 196 | 8 |
| Дания | 977 | 4 |
| Япония | 882 | 29 |
| Круизное судно "Даймонд принцесс" | 696 | 7 |
| Малайзия | 673 | 2 |
| Канада | 470 | 5 |
| Австралия | 452 | 5 |
| Португалия | 448 | 1 |
| Катар | 442 | |
| Чехия | 434 | |
| Греция | 387 | 5 |
| Израиль | 337 | |
| Финляндия | 321 | |
| Бразилия | 321 | 1 |
| Ирландия | 292 | 2 |
| Словения | 275 | 1 |
| Сингапур | 266 | |
| Исландия | 247 | 1 |
| Польша | 238 | 5 |
| Пакистан | 237 | |
| Бахрейн | 228 | 1 |
| Эстония | 225 | |
| Румыния | 217 | |
| Чили | 201 | |
| Египет | 196 | 6 |
| Филиппины | 187 | 12 |
| Таиланд | 177 | 1 |
| Индонезия | 172 | 5 |
| Саудовская Аравия | 171 | |
| Ирак | 154 | 11 |
| Индия | 142 | 3 |
| Люксембург | 140 | 1 |
| Кувейт | 130 | |
| Ливан | 120 | 3 |
| Сан-Марино | 119 | 11 |
| Перу | 117 | |
| Россия | 114 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 113 | |
| Эквадор | 111 | 2 |
| Турция | 98 | 1 |
| Словакия | 97 | |
| ЮАР | 85 | |
| Мексика | 82 | |
| Армения | 78 | |
| Китайский Тайбэй | 77 | 1 |
| Сербия | 72 | |
| Хорватия | 69 | |
| Панама | 69 | 1 |
| Аргентина | 68 | 2 |
| Болгария | 67 | 2 |
| Вьетнам | 66 | |
| Колумбия | 65 | |
| Латвия | 60 | |
| Алжир | 60 | 4 |
| Бруней | 56 | |
| Албания | 55 | 1 |
| Венгрия | 50 | 1 |
| Кипр | 49 | |
| Фарерские острова | 47 | |
| Шри-Ланка | 44 | |
| Марокко | 44 | 2 |
| Палестинские территории | 41 | |
| Коста-Рика | 41 | |
| Иордания | 40 | |
| Андорра | 39 | |
| Мальта | 38 | |
| Белоруссия | 36 | |
| Грузия | 34 | |
| Камбоджа | 33 | |
| Казахстан | 33 | |
| Венесуэла | 33 | |
| Северная Македония | 31 | |
| Молдавия | 30 | |
| Уругвай | 29 | |
| Азербайджан | 28 | 1 |
| Босния и Герцеговина | 26 | |
| Сенегал | 26 | |
| Литва | 25 | |
| Тунис | 24 | |
| Оман | 24 | |
| Афганистан | 22 | |
| Доминиканская Республика | 21 | 1 |
| Новая Зеландия | 20 | |
| Лихтенштейн | 19 | |
| Гваделупа | 18 | |
| Мартиника | 16 | 1 |
| Буркина-Фасо | 15 | |
| Украина | 14 | 2 |
| Мальдивы | 13 | |
| Ямайка | 12 | |
| Французская Гвиана | 11 | |
| Узбекистан | 11 | |
| Боливия | 11 | |
| Камерун | 10 | |
| Бангладеш | 10 | |
| Реюньон | 9 | |
| Парагвай | 9 | |
| Гондурас | 8 | |
| Гана | 7 | |
| Гайана | 7 | 1 |
| Монако | 7 | |
| Руанда | 7 | |
| Джерси | 6 | |
| Гватемала | 6 | 1 |
| Куба | 5 | |
| Эфиопия | 5 | |
| Гуам | 5 | |
| Монголия | 5 | |
| Пуэрто-Рико | 5 | |
| Тринидад и Тобаго | 5 | |
| Кот-д'Ивуар | 5 | |
| Сейшельские Острова | 4 | |
| Аруба | 3 | |
| ДР Конго | 3 | |
| Французская Полинезия | 3 | |
| Гибралтар | 3 | |
| Кения | 3 | |
| Майотта | 3 | |
| Нигерия | 3 | |
| Сен-Бартелеми | 3 | |
| Нидерландские Антильские острова | 3 | |
| Косово | 2 | |
| Либерия | 2 | |
| Монголия | 2 | |
| Намибия | 2 | |
| Сент-Люсия | 2 | |
| Сен-Мартен (Франция) | 2 | |
| Американские Виргинские острова | 2 | |
| Барбадос | 2 | |
| Антигуа и Барбуда | 1 | |
| Бенин | 1 | |
| Того | 1 | |
| Каймановы острова | 1 | 1 |
| Центральноафриканская Республика | 1 | |
| Конго | 1 | |
| Экваториальная Гвинея | 1 | |
| Эсватини | 1 | |
| Габон | 1 | |
| Гамбия | 1 | |
| Гренландия | 1 | |
| Гвинея | 1 | |
| Ватикан | 1 | |
| Мавритания | 1 | |
| Непал | 1 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1 | |
| Сомали | 1 | |
| Судан | 1 | 1 |
| Суринам | 1 | |
| Zanzibar | 1 | |
| Багамские Острова | 1 | |
| Бутан | 1 |
Источник: Университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США), местные власти
Последнее обновление: 18 марта 2020 г.
, 7:30 GMT+3
Свежие комментарии