Сколько людей заболели коронавирусом и где / Mark Schiefelbein / AP / DPA
Новый коронавирус из Китая (2019-nCoV) активно мигрирует по миру. Для вашего удобства мы создали таблицу, чтобы вы смогли следить за подтвержденными случаями инфицирования во всех уголках планеты одновременно.
2019-nCoV передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому заразиться крайне легко.
В связи с этим во многих странах сейчас усиленный контроль на границах и в аэропортах.По состоянию на 10 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1018 человек. Общее количество инфицированных – 43 104 человек по всему миру. А также выздоровели 4041 человек.
Сколько людей заболели коронавирусом в Китае
| Город, провинция | Количество заболеваний | Смертельные случаи |
| Провинция Хубэй (учитывая Ухань) | 42 638 | 1016 |
| Провинция Гуандун | 1 018 | 1 |
| Пекин | 274 | 1 |
| Провинция Чжэцзян | 1 006 | 0 |
| Шанхай | 254 | 1 |
| Чунцин | 389 | 2 |
| Провинция Сычуань | 322 | 1 |
| Тянцзинь | 69 | 1 |
| Провинция Хайнань | 914 | 1 |
| Провинция Хунань | 711 | 0 |
| Провинция Цзянси | 661 | 0 |
| Провинция Ляонин | 89 | 0 |
| Провинция Шаньдун | 343 | 0 |
| Провинция Хенань | 851 | 2 |
| Провинция Юньнань | 128 | 0 |
| Провинция Аньхой | 665 | 0 |
| Провинция Фуцзянь | 215 | 0 |
| Провинция Гуйчжоу | 69 | 1 |
| Внутренняя Монголия | 46 | 0 |
| Провинция Шаньси | 173 | 0 |
| Провинция Шеньси | 90 | 0 |
| Тайвань | 18 | 0 |
| Макао | 10 | 0 |
| Гонконг | 42 | 1 |
| Провинция Хэбэй | 157 | 1 |
| Провинция Хэйлунцзян | 227 | 6 |
| Провинция Цзилинь | 59 | 0 |
| Провинция Цзянсу | 373 | 0 |
| Провинция Ганьсу | 62 | 0 |
| Регион Нинся | 40 | 0 |
| Цзянси | 72 | 0 |
| Синцзян | 36 | 0 |
| Цинхай | 18 | 0 |
| Гуанси | 168 | 0 |
| Тибет | 1 | 0 |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО | 40 540 | 909 |
*По данным BNO та CNN
Сколько людей заболели новым вирусом за пределами Китая
| Страна | Количество заболеваний | Смертельные случаи |
| Таиланд | 32 | 0 |
| Япония | 163 | 0 |
| Южная Корея | 28 | 0 |
| США | 13 | 0 |
| Сингапур | 43 | 0 |
| Франция | 11 | 0 |
| Малайзия | 18 | 0 |
| Вьетнам | 15 | 0 |
| Непал | 1 | 0 |
| Австралия | 15 | 0 |
| Канада | 7 | 0 |
| Шри Ланка | 1 | 0 |
| Камбоджа | 1 | 0 |
| Германия | 14 | 0 |
| Финляндия | 1 | 0 |
| Филиппины | 3 | 1 |
| Италия | 3 | 0 |
| Великобритания | 8 | 0 |
| Испания | 2 | 0 |
| Швеция | 1 | 0 |
| Россия | 2 | 0 |
| Индия | 3 | 0 |
| ОАЭ | 8 | 0 |
| Бельгия | 1 | 0 |
| Швеция | 1 | 0 |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО | 381 | 1 |
*По данным BNO та CNN
Профилактика nCoV: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы;
Также власти Китая усилили контроль за въездом и выездом из Уханя и призвали туристов воздержаться от путешествий в этот город, вместе с тем местных жителей попросили его не покидать.
Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.
nCoV – симптомы
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Слабость.

Свежие комментарии