| Наименование блюд | Сохранность витамина по сравнению с исходным сырьем в % |
| Капуста вареная с отваром (варка 1 час) | 50 |
| Щи, простоявшие на горячей плите при 70-75° 3 часа | 20 |
| То же при подкислении | 50 |
| Щи, простоявшие на горячей плите при 70-75° 6 часов | 10 |
| Щи из кислой капусты (варка 1 час) | 50 |
| Капуста тушеная | 15 |
| Картофель, жаренный сырым, мелко нарезанным | 35 |
| Картофель, варившийся 25-30 минут в кожуре | 75 |
| То же, очищенный | 60 |
| Картофель очищенный, пролежавший 24 часа в воде при комнатной температуре | 80 |
| Картофельное пюре | 20 |
| Картофельный суп | 50 |
| То же, простоявший на горячей плите при 70-75° 3 часа | 30 |
| То же, простоявший 6 часов | следы |
| Морковь отварная | 40 |
Источник: http://www.vitamini. ru/encyclopedia/info.aspx?id=13
Свежие комментарии