Ежедневно мы не только получаем калории с пищей, но и тратим их на различные повседневные дела, даже не задумываясь об этом. Прием пищи, гигиена и даже разговор с подругой - все это "весит" определенное количество килокалорий.
Ниже я приведу таблицы из разных интернет-источников, пользуясь которыми, вы сможете посчитать свой расход калорий в день или в час.
Расход калорий при различных видах деятельности (ккал/час)
Вид деятельности | Расход калорий (ккал/час) |
Борьба, бокс | 1100 |
Тяжелая атлетика | 980 |
Бег на лыжах | 600 |
Бег (8,5 км/час) | 570 |
Прыжки | 550 |
Плаванье, альпинизм | 500 |
Рубка дров | 480 |
Тяжелые гимнастические упражнения | 450 |
Езда на велосипеде | 410 |
Быстрая ходьба (6 км/час) | 300 |
Ходьба, 4 км/ч | 200 |
Легкие гимнастические упражнения | 170 |
Копание | 160 |
Зная, сколько калорий и на что расходуется, нетрудно подсчитать, как можно похудеть, не меняя график и ритм своей жизни.
Рассчитайте свой график сжигания калорий - и узнайте, какой калораж необходим вам для того, чтобы похудеть, не записываясь в фитнес-зал!
Вид деятельности | Расход калорий (ккал/час) |
Печатание на компьютере | 140 |
Работа в офисе | 87 |
Работа за компьютером | 101 |
Работа массажистом | 294 |
Прогулка с собакой | 200 |
Шопинг | 200 |
Вождение автомобиля | 101 |
Поездка на мотоцикле или скутере | 141 |
Поездка на такси | 50 |
Путешествие на самолете | 92 |
Игра с детьми с ходьбой и бегом | 281 |
Игра с детьми сидя | 141 |
Игры с ребенком (высокая активность) | 375 |
Игры с ребенком (умеренная активность) | 281 |
Кормление и одевание ребенка | 141 |
Купание ребенка | 188 |
Перенос маленьких детей на руках | 188 |
Прогулка с коляской | 151 |
Сидение с ребенком на коленях | 47 |
Вскапывание грядок | 320 |
Выдергивание прошлогодней травы | 300 |
Прополка новых сорняков | 230 |
Работа в саду | 135 |
Сбор фруктов | 320 |
Стрижка газона | 200 |
Зарядка средней интенсивности | 300 |
Прием пищи сидя/стоя | 47/93 |
Одевание/Раздевание | 93 |
Персональная гигиена | 93 |
Принятие ванны | 47 |
Принятие душа | 93 |
Уборка постели | 60 |
Разговор во время еды | 93 |
Сон | 14 |
Укладка волос | 141 |
Вытирание пыли | 80 |
Глажка белья сидя/стоя | 40/70 |
Мытье полов | 130 |
Мытье окон | 280 |
Работа по дому | 203 |
Приготовление пищи | 75 |
Чистка ковров пылесосом | 205 |
Чистка сантехники | 275 |
Чистка стекол, зеркал | 265 |
Пешая прогулка (со скоростью 5,8 км/ч) | 315 |
Пешая прогулка с семьей | 101 |
Занятие в аудитории, урок | 80 |
Игра в карты | 50 |
Игра в настольные игры | 50 |
Игра на гитаре сидя/стоя | 101/202 |
Игра на пианино | 151 |
Разговор по телефону сидя/стоя | 50/80 |
Семейный ужин, разговор за столом | 50 |
Строительство снежных крепостей, снеговиков | 710 |
Танцы медленные (вальс, танго) | 200 |
Танцы современные | 320 |
Танцы диско | 400 |
Чтение книг сидя | 29 |
Чтение стихов и прозы перед аудиторией | 80 |
Поцелуй легкий (ккал за один) | 30 |
Поцелуй страстный (ккал за один) | 50 |
Поцелуй французский (ккал за один) | 60 |
Секс (ккал за 20 минут) | 200 |
Стриптиз (ккал за 10 минут) | 70 |
Свежие комментарии